กำลังตรวจสอบสิทธิ์และเปิดข้อมูล…
รายวิชา
ตรวจสอบระดับ ผู้สอน และขอบเขตห้องเรียนของแต่ละรายวิชา
รายการรายวิชา
| รายวิชา | ระดับ | ผู้สอน | ห้องเรียนที่เปิด | นักเรียน | สถานะ | การจัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คณิตศาสตร์พื้นฐานMTH-101 | มัธยมต้น | ณัฐชา วงศ์ดี | ม.1/1ม.2/1 | 59 คน | เปิดสอน | |
| วิทยาศาสตร์กายภาพSCI-202 | มัธยมต้น | กิตติพงษ์ มีสุข | ม.3/2ม.4/1 | 61 คน | เปิดสอน | |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารENG-110 | มัธยมต้น | ปรเมศวร์ ศรีทอง | ม.2/1ม.4/1 | 65 คน | เปิดสอน | |
| การอ่านและการเขียนTHA-130 | มัธยมต้น | สุภาวดี แก้วใส | ม.1/1ม.3/2 | 55 คน | รอผู้สอน | |
| การงานอาชีพCAR-301 | มัธยมปลาย | วรวิทย์ ธรรมรักษ์ | ม.6/1 | 26 คน | เปิดสอน | |
| ไม่พบรายการที่ตรงกับเงื่อนไข | ||||||
โหมดตัวอย่างภายในเครื่อง · รายวิชาและขอบเขตห้องเรียนจะอ่านจาก ClassUp เมื่อเชื่อมต่อ